Tüm branşlar
👨👩👧
Aile Hekimliği TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Aile Hekimliği branşında en düşük taban puan 45.00, en yüksek taban puan 65.46 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Aile Hekimliği Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.46 | 65.46 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.89 | 64.89 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 63.96 | 67.80 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.41 | 64.68 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.35 | 63.54 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.89 | 62.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 22 | 2 | 59.35 | 64.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 22 | 2 | 58.75 | 63.61 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.94 | 57.95 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 57.18 | 60.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 57.00 | 65.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 23 | 23 | 56.99 | 62.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 22 | 2 | 56.86 | 67.15 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 56.64 | 61.94 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.94 | 60.65 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.11 | 57.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 55.09 | 59.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 1 | 54.79 | 54.79 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 54.78 | 62.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 54.53 | 62.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 54.28 | 61.58 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 8 | 8 | 54.08 | 59.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 53.53 | 64.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 53.51 | 62.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 53.51 | 57.71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 22 | 2 | 53.38 | 62.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 53.31 | 59.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 20 | 20 | 53.27 | 56.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.95 | 66.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.79 | 63.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 30 | 52.27 | 61.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 22 | 2 | 52.22 | 56.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.15 | 56.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.08 | 60.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 1 | 51.98 | 51.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 51.13 | 62.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 50.84 | 56.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 50.48 | 60.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 50.46 | 62.50 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 1 | 50.41 | 50.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 50.30 | 62.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.85 | 62.63 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 6 | 49.83 | 61.82 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 49.24 | 52.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.05 | 58.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 30 | 48.90 | 52.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 48.69 | 60.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 48.43 | 62.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 1 | 48.41 | 48.41 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 48.18 | 48.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 47.74 | 55.55 |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 4 | 2 | 47.43 | 50.54 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 10 | 47.09 | 60.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 35 | 47.05 | 60.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 30 | 46.80 | 57.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 35 | 46.49 | 60.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 46.38 | 58.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 25 | 20 | 45.76 | 61.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 14 | 45.68 | 51.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 15 | 45.64 | 51.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 6 | 45.62 | 58.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 11 | 45.59 | 52.63 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 1 | 45.59 | 45.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 14 | 45.51 | 59.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 5 | 45.41 | 51.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 36 | 10 | 45.34 | 57.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 21 | 45.29 | 56.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 19 | 45.28 | 59.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 35 | 21 | 45.24 | 54.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 20 | 45.23 | 54.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 2 | 45.23 | 47.66 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 15 | 13 | 45.23 | 52.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 35 | 29 | 45.21 | 56.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 11 | 45.21 | 54.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 12 | 45.16 | 58.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 35 | 21 | 45.11 | 58.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 30 | 5 | 45.02 | 50.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Aile Hekimliği Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 20 | 62.68 | 73.61 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 60.73 | 67.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 57.71 | 64.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 21 | 21 | 57.49 | 64.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 57.08 | 64.71 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 56.53 | 64.90 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.48 | 61.18 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 56.43 | 65.09 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 56.28 | 63.20 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 56.20 | 66.42 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 56.09 | 63.98 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 55.49 | 62.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 20 | 20 | 54.72 | 60.39 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 54.57 | 65.69 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 54.52 | 60.28 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 54.45 | 65.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 54.37 | 60.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 54.20 | 61.72 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 54.04 | 61.74 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 53.84 | 65.45 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 53.34 | 59.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.55 | 58.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.52 | 61.63 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 52.28 | 56.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 52.13 | 61.70 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 52.01 | 59.95 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 51.96 | 56.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 1 | 51.95 | 51.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 3 | 51.64 | 53.75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 51.59 | 61.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 51.19 | 56.93 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.16 | 56.32 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 51.07 | 53.31 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 50.80 | 50.80 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 50.76 | 66.68 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 1 | 50.59 | 50.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 50.53 | 60.77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 50.39 | 58.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 50.37 | 56.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 50.20 | 56.63 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 50.15 | 56.00 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 50.04 | 57.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.89 | 58.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.88 | 59.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.74 | 64.64 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 49.51 | 54.18 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 49.36 | 55.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 49.32 | 56.93 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 5 | 49.09 | 55.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 48.90 | 57.53 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 48.82 | 58.04 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 20 | 48.77 | 61.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 48.77 | 60.44 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 48.75 | 53.71 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 48.75 | 53.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 47.86 | 54.62 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 47.84 | 57.93 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 47.79 | 48.18 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 47.69 | 62.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 47.66 | 54.33 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 30 | 30 | 47.64 | 57.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 47.62 | 55.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 47.47 | 55.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 47.26 | 61.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 25 | 5 | 47.21 | 58.47 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 18 | 18 | 47.09 | 55.35 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 7 | 47.00 | 60.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 6 | 46.93 | 52.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 46.91 | 56.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 46.87 | 50.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 5 | 46.84 | 50.81 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 6 | 46.80 | 59.04 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.77 | 46.77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 46.54 | 58.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 14 | 46.41 | 58.80 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 18 | 46.38 | 60.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 46.20 | 52.05 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 20 | 46.08 | 60.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 5 | 45.90 | 54.09 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 45.88 | 60.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 1 | 45.84 | 45.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 2 | 45.82 | 52.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 25 | 45.65 | 57.28 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 18 | 45.63 | 59.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 9 | 45.54 | 59.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 20 | 15 | 45.54 | 54.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 25 | 25 | 45.53 | 57.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 6 | 45.52 | 53.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 20 | 45.51 | 54.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 24 | 10 | 45.45 | 61.12 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 12 | 45.43 | 52.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 7 | 45.34 | 50.65 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 5 | 45.33 | 49.79 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 12 | 12 | 45.32 | 56.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 13 | 45.30 | 54.49 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 26 | 23 | 45.22 | 58.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 14 | 45.21 | 60.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 24 | 45.17 | 58.21 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 7 | 45.16 | 51.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 6 | 45.14 | 60.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 8 | 45.11 | 58.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 10 | 45.10 | 52.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 25 | 17 | 45.09 | 60.87 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 5 | 45.04 | 53.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 7 | 45.02 | 51.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 20 | 10 | 45.01 | 56.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 25 | 8 | 45.00 | 52.60 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧴Deri ve Zührevi Hastalıkları🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji💪Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi🫁Göğüs Hastalıkları👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum❤️🩹Kalp ve Damar Cerrahisi🫀Kardiyoloji👂Kulak Burun Boğaz🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.