Tüm branşlar
💪
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşında en düşük taban puan 46.96, en yüksek taban puan 75.66 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.19 | 72.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 72.19 | 72.19 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.89 | 71.89 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.72 | 71.72 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.52 | 71.52 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.48 | 71.48 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.47 | 71.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 71.07 | 71.07 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.81 | 71.00 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.68 | 71.09 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.46 | 70.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.09 | 70.65 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 70.09 | 70.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.89 | 70.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 69.78 | 69.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 69.63 | 69.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 69.52 | 70.03 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.45 | 69.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 69.29 | 69.29 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.28 | 69.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.25 | 69.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.19 | 69.54 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.02 | 69.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 69.00 | 69.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.93 | 71.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.91 | 69.33 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.86 | 68.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 68.85 | 68.85 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.84 | 68.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.84 | 69.31 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.83 | 69.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.75 | 68.84 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.71 | 69.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.69 | 69.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.67 | 69.50 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.66 | 68.66 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.62 | 68.62 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.59 | 68.59 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.58 | 68.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.57 | 73.18 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.57 | 68.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.56 | 68.98 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.45 | 68.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.43 | 68.86 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.40 | 68.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.34 | 68.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.32 | 68.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.29 | 68.98 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.29 | 68.29 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.24 | 68.24 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.23 | 68.23 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.21 | 68.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.13 | 68.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.12 | 68.46 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.07 | 68.07 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.06 | 68.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.01 | 68.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 67.88 | 68.33 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.80 | 67.80 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.79 | 67.79 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.76 | 67.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.72 | 67.78 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.50 | 67.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.44 | 68.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 67.36 | 68.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.33 | 69.53 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.31 | 67.31 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.30 | 67.34 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.29 | 67.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.26 | 68.17 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.18 | 67.18 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.03 | 67.03 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.89 | 66.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.88 | 67.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.88 | 68.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 66.67 | 67.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.58 | 67.52 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.38 | 66.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.22 | 66.79 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.10 | 66.19 |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 65.69 | 65.69 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 60.70 | 60.70 |
| Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 60.66 | 60.66 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 58.88 | 58.88 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 56.95 | 56.95 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 54.45 | 54.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 53.60 | 53.60 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.41 | 53.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 53.33 | 53.33 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 75.66 | 75.66 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.20 | 74.20 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 73.95 | 73.95 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 73.33 | 73.33 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.94 | 72.94 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.91 | 72.91 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.72 | 72.72 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.59 | 72.59 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 72.47 | 72.47 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.96 | 71.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 71.92 | 71.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.83 | 72.44 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.80 | 71.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.60 | 71.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.56 | 75.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 71.16 | 72.70 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.15 | 71.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.12 | 71.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.08 | 71.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.06 | 71.53 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.05 | 71.05 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.78 | 70.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.59 | 70.80 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.57 | 70.57 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.48 | 70.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.35 | 70.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.24 | 71.16 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.17 | 70.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.17 | 71.65 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.10 | 70.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 70.01 | 70.01 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.95 | 70.95 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.92 | 69.92 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.92 | 69.92 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.89 | 69.89 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.85 | 69.85 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.84 | 69.84 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.72 | 69.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.64 | 70.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.53 | 70.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.39 | 70.26 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.30 | 69.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.30 | 69.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.23 | 69.70 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.14 | 69.14 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.00 | 69.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.94 | 70.59 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.83 | 68.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.78 | 70.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.72 | 70.22 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.69 | 68.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.65 | 69.88 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.65 | 68.65 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.62 | 68.62 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.59 | 68.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.57 | 68.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 68.54 | 71.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.49 | 68.59 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.47 | 68.47 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.28 | 68.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.19 | 68.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.14 | 68.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.12 | 68.18 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.08 | 68.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.83 | 68.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.77 | 69.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 67.76 | 72.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.56 | 68.44 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.39 | 67.39 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.75 | 66.75 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.72 | 66.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.70 | 67.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.61 | 67.35 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.54 | 66.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 66.52 | 67.09 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.38 | 66.38 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.27 | 66.27 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.26 | 66.26 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.88 | 65.88 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.56 | 65.56 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 58.17 | 58.17 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 55.41 | 55.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 55.08 | 55.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 54.97 | 54.97 |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 54.60 | 54.60 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 54.38 | 54.38 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 1 | 48.70 | 48.70 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.96 | 46.96 |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp👨👩👧Aile Hekimliği💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧴Deri ve Zührevi Hastalıkları🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi🫁Göğüs Hastalıkları👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum❤️🩹Kalp ve Damar Cerrahisi🫀Kardiyoloji👂Kulak Burun Boğaz🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.