Tüm branşlar
🧠
Nöroloji TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Nöroloji branşında en düşük taban puan 45.08, en yüksek taban puan 73.94 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Nöroloji Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.98 | 73.37 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 66.62 | 70.83 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.89 | 65.89 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.82 | 64.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 64.63 | 66.38 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.22 | 64.22 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 64.08 | 65.53 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 63.29 | 64.39 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 62.97 | 66.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.58 | 65.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 62.42 | 63.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.27 | 62.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.23 | 62.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.76 | 63.72 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 61.70 | 61.70 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 61.57 | 61.57 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 61.01 | 63.41 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 60.61 | 60.61 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.60 | 61.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.11 | 60.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.09 | 62.15 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 59.94 | 61.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.90 | 60.30 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 59.66 | 59.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.48 | 61.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 59.47 | 67.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 59.29 | 60.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.19 | 64.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 59.14 | 60.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 59.12 | 60.56 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 58.95 | 58.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.61 | 63.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 7 | 7 | 58.07 | 61.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.61 | 59.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.54 | 61.68 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.35 | 60.63 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.20 | 60.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.19 | 58.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.12 | 61.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.07 | 61.80 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 56.77 | 62.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 56.71 | 58.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 56.33 | 58.74 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.26 | 62.09 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.23 | 56.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 55.90 | 57.31 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 55.83 | 55.83 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 55.81 | 60.92 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 55.34 | 55.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 55.24 | 57.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 55.10 | 57.95 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 54.76 | 54.76 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.27 | 56.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.80 | 57.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.55 | 55.85 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.42 | 53.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 53.38 | 53.59 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.27 | 55.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 53.27 | 57.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.04 | 56.76 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 52.79 | 52.79 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.63 | 56.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 52.45 | 56.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 52.28 | 56.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 52.22 | 57.59 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 52.14 | 52.14 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.98 | 52.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.71 | 55.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 51.39 | 51.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.32 | 54.64 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.32 | 58.80 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.17 | 53.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.15 | 57.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 50.95 | 52.67 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 50.77 | 50.77 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 50.72 | 52.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 50.71 | 54.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 50.54 | 54.17 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.34 | 50.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 49.68 | 57.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 49.66 | 53.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 49.60 | 50.30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.44 | 50.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 49.31 | 60.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 49.25 | 54.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 49.16 | 57.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 49.10 | 50.10 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 49.09 | 49.09 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.97 | 50.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 48.87 | 49.13 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 48.59 | 48.59 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 48.26 | 57.96 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 48.18 | 48.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 47.99 | 55.95 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 47.92 | 47.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 2 | 47.61 | 49.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.14 | 49.58 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.87 | 46.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 46.83 | 54.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 46.78 | 46.78 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.42 | 46.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 45.48 | 62.09 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.47 | 54.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 45.47 | 51.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Nöroloji Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.94 | 74.19 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 73.32 | 77.58 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.72 | 73.79 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.28 | 70.39 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 68.02 | 79.88 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.89 | 68.90 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.36 | 67.36 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.22 | 72.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 67.09 | 71.38 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.60 | 66.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 65.82 | 70.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 63.79 | 67.64 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 63.75 | 63.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.64 | 68.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 63.62 | 63.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 63.30 | 63.30 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 62.56 | 65.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.19 | 62.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.14 | 62.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 61.35 | 64.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.23 | 64.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.09 | 63.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.84 | 62.45 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 60.73 | 64.86 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 59.61 | 63.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 59.36 | 60.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.09 | 63.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 58.99 | 60.42 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.94 | 61.85 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 58.94 | 58.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.57 | 60.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 58.57 | 63.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.17 | 58.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.10 | 59.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 58.09 | 60.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.86 | 61.32 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.84 | 57.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.83 | 65.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.74 | 60.71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.49 | 59.94 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.44 | 58.79 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.72 | 56.72 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.24 | 60.31 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 56.17 | 56.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 56.01 | 59.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.98 | 58.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 55.83 | 55.83 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 55.64 | 55.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.50 | 60.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 55.38 | 57.29 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 55.34 | 55.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.27 | 65.52 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 55.20 | 55.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 55.12 | 55.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 55.11 | 60.12 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 54.44 | 60.92 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 54.37 | 54.37 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.35 | 54.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 54.28 | 62.30 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.74 | 60.20 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 53.62 | 55.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 53.20 | 53.88 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 52.79 | 52.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 52.66 | 54.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 52.35 | 62.38 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 52.20 | 57.67 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.68 | 51.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 51.58 | 54.91 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 51.37 | 59.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.01 | 54.83 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 51.00 | 51.00 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 50.94 | 50.94 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.92 | 50.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 50.68 | 57.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 50.22 | 55.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 50.17 | 66.29 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.84 | 55.20 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 49.36 | 49.36 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 2 | 2 | 49.15 | 55.82 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.93 | 53.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 48.40 | 49.79 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.26 | 65.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.99 | 49.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 2 | 47.87 | 52.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.84 | 59.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 47.65 | 54.26 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 47.39 | 58.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 47.15 | 47.15 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.00 | 47.00 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 46.99 | 56.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 46.91 | 54.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 46.75 | 57.74 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.70 | 46.70 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.45 | 46.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 46.28 | 49.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 2 | 46.20 | 52.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 46.12 | 47.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 2 | 46.06 | 51.12 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 45.96 | 46.88 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 45.64 | 45.64 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.59 | 49.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 45.20 | 45.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 45.19 | 45.19 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 45.09 | 61.58 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.08 | 45.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
