Tüm branşlar
🔪
Genel Cerrahi TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Genel Cerrahi branşında en düşük taban puan 45.11, en yüksek taban puan 71.35 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Genel Cerrahi Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 69.22 | 69.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 63.32 | 68.58 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 62.04 | 68.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 61.44 | 64.92 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 60.22 | 60.22 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 58.85 | 58.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.67 | 60.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 1 | 58.40 | 58.40 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.88 | 57.88 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.85 | 62.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 56.44 | 61.17 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 55.97 | 55.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 55.28 | 64.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 55.06 | 58.72 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 54.41 | 54.41 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 54.17 | 61.16 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.93 | 56.53 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.93 | 53.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 52.48 | 56.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.70 | 55.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 2 | 51.17 | 52.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 51.15 | 52.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.05 | 57.84 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 50.98 | 50.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 50.82 | 60.07 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 50.81 | 65.05 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 50.77 | 55.90 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 1 | 50.65 | 50.65 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 50.40 | 55.30 |
| Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 50.37 | 52.13 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 50.35 | 62.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.94 | 60.69 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 49.91 | 53.04 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 49.67 | 49.67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.59 | 56.51 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 2 | 49.59 | 49.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 7 | 49.58 | 54.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.46 | 54.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 49.33 | 54.40 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.27 | 53.25 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 49.17 | 49.17 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 49.15 | 51.08 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 49.13 | 59.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 48.97 | 51.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 48.91 | 48.91 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 48.87 | 48.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 2 | 48.85 | 49.54 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 10 | 6 | 48.77 | 53.73 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 48.77 | 48.77 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.72 | 59.31 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.67 | 51.41 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.66 | 55.67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 48.56 | 58.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 6 | 2 | 48.55 | 53.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 10 | 5 | 48.51 | 54.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 4 | 48.33 | 53.37 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 20 | 3 | 48.28 | 50.85 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.18 | 51.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 48.08 | 59.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 48.00 | 48.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 2 | 47.98 | 55.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 47.97 | 52.98 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.90 | 48.92 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.82 | 47.82 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 4 | 1 | 47.75 | 47.75 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 47.58 | 47.58 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.38 | 48.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 4 | 47.21 | 49.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 13 | 13 | 47.02 | 57.84 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 6 | 2 | 46.87 | 48.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 2 | 46.79 | 47.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 12 | 4 | 46.76 | 50.97 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 46.67 | 54.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 2 | 46.64 | 49.66 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.62 | 46.62 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 4 | 46.47 | 48.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 46.38 | 46.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 46.23 | 46.23 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.19 | 46.19 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 46.14 | 51.74 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 46.00 | 53.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 45.99 | 54.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 45.95 | 67.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 3 | 45.79 | 49.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 2 | 45.75 | 50.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 45.75 | 45.75 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 1 | 45.62 | 45.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 4 | 45.62 | 57.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 10 | 2 | 45.49 | 47.38 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 1 | 45.45 | 45.45 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.35 | 47.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 2 | 45.31 | 47.04 |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 1 | 45.24 | 45.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 4 | 45.19 | 50.49 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 1 | 45.11 | 45.11 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 7 | 0 | Doldu/— | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Genel Cerrahi Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 71.35 | 74.07 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 64.16 | 64.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.81 | 67.94 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 6 | 6 | 63.25 | 70.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.49 | 62.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 60.96 | 70.75 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 60.52 | 70.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.38 | 69.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.08 | 64.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.62 | 60.93 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 59.50 | 59.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 59.32 | 59.32 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 59.28 | 65.57 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 58.37 | 65.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.09 | 58.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.51 | 59.61 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 57.43 | 57.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.27 | 60.26 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 57.08 | 68.07 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.44 | 61.91 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 56.40 | 56.40 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.23 | 61.90 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 55.92 | 64.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.75 | 62.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 1 | 55.25 | 55.25 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.04 | 55.33 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 54.97 | 54.97 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.87 | 55.96 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.82 | 54.82 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 54.71 | 56.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 54.68 | 60.24 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.59 | 56.98 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.58 | 55.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 54.26 | 65.02 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 5 | 2 | 53.56 | 61.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 53.30 | 54.34 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.30 | 53.30 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 52.97 | 52.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 52.56 | 61.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 52.27 | 63.68 |
| Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 52.11 | 52.11 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 52.03 | 55.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.99 | 53.32 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 51.98 | 56.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 3 | 51.78 | 55.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 51.73 | 59.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 1 | 51.58 | 51.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 51.31 | 66.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 51.31 | 64.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 51.25 | 51.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 51.23 | 57.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.10 | 51.39 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 51.03 | 51.03 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.90 | 50.90 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 50.89 | 51.92 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 50.87 | 53.32 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 50.55 | 50.55 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 50.37 | 50.37 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 50.18 | 50.18 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 50.11 | 67.28 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 5 | 49.81 | 73.67 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.79 | 50.09 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.77 | 54.74 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.71 | 54.91 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 49.57 | 49.57 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 1 | 49.48 | 49.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.28 | 56.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 49.20 | 49.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 49.16 | 52.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.15 | 56.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 49.06 | 49.06 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 49.01 | 49.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 48.92 | 62.51 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 48.86 | 48.86 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 48.30 | 48.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 48.29 | 58.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 2 | 48.18 | 50.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 2 | 48.00 | 49.01 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.94 | 48.76 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 5 | 1 | 47.88 | 47.88 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.81 | 58.76 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.73 | 50.72 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.43 | 47.88 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 47.36 | 47.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 47.32 | 60.90 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 47.29 | 47.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.16 | 52.66 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 47.09 | 52.16 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 1 | 47.01 | 47.01 |
| Mersin Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.89 | 46.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 46.59 | 46.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 46.50 | 52.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 3 | 46.49 | 50.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 46.48 | 46.48 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 1 | 46.40 | 46.40 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 46.30 | 56.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 4 | 46.26 | 58.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 12 | 10 | 46.18 | 56.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 46.12 | 57.32 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 46.05 | 60.45 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.93 | 49.58 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 45.88 | 45.88 |
