Tüm branşlar
🫁
Göğüs Hastalıkları TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Göğüs Hastalıkları branşında en düşük taban puan 45.08, en yüksek taban puan 68.02 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Göğüs Hastalıkları Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.46 | 64.46 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.15 | 65.09 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.66 | 62.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 61.94 | 61.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 61.58 | 61.58 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 61.51 | 66.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 61.30 | 61.58 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 61.10 | 61.49 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 61.08 | 61.08 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 60.40 | 60.40 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.13 | 60.34 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 59.72 | 59.72 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 59.47 | 62.25 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 59.38 | 62.20 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 59.33 | 59.33 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.71 | 62.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 58.68 | 60.92 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 58.28 | 58.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.17 | 60.46 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 57.71 | 60.17 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 57.61 | 57.61 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 57.10 | 57.10 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.04 | 57.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 56.93 | 60.91 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.85 | 56.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 56.53 | 57.33 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.25 | 56.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 56.22 | 57.38 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.65 | 56.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 55.09 | 55.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.09 | 61.42 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.07 | 56.00 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.60 | 58.46 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.60 | 60.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 54.46 | 55.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 54.40 | 54.69 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.22 | 54.22 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 53.99 | 53.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 53.75 | 53.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.74 | 57.24 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 53.39 | 53.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 53.00 | 58.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 52.84 | 55.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 52.74 | 54.22 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.68 | 55.92 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.44 | 54.50 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.35 | 54.16 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.26 | 58.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 52.20 | 59.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 52.13 | 58.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 52.04 | 58.90 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.92 | 51.92 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.77 | 55.28 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.55 | 51.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 51.51 | 56.67 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.25 | 51.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.03 | 56.83 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 50.91 | 54.26 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 50.91 | 50.91 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.58 | 50.58 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 49.82 | 49.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.30 | 51.89 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 49.22 | 49.22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 48.52 | 55.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 48.25 | 52.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 47.44 | 60.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 11 | 1 | 47.27 | 53.57 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.12 | 47.12 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 47.09 | 47.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 15 | 15 | 46.23 | 60.71 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.98 | 46.40 |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.72 | 45.72 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 45.50 | 45.50 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Göğüs Hastalıkları Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.02 | 68.02 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.84 | 66.78 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.51 | 65.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 64.65 | 65.14 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 64.30 | 65.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 63.80 | 64.08 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.67 | 62.67 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.18 | 62.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 61.49 | 62.89 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 61.37 | 61.76 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 61.09 | 61.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 60.65 | 66.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.01 | 62.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.45 | 60.39 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.32 | 62.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.04 | 60.73 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.90 | 60.94 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 58.50 | 58.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 58.10 | 59.71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.91 | 59.52 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.72 | 57.72 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.37 | 59.85 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.11 | 57.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 56.79 | 57.97 |
| Başkent Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 56.78 | 56.78 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.72 | 56.72 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.46 | 56.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 56.29 | 56.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 56.27 | 58.65 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.13 | 56.48 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.06 | 56.06 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.00 | 56.98 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.64 | 57.79 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.22 | 57.22 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.81 | 55.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 53.95 | 57.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 53.66 | 58.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 53.12 | 57.35 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.01 | 54.60 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 52.82 | 52.82 |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 52.79 | 52.79 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 52.61 | 52.61 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.49 | 53.08 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.40 | 55.84 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.47 | 51.47 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.45 | 52.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.37 | 51.52 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 50.90 | 54.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 50.78 | 54.70 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 50.63 | 50.63 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.91 | 50.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 49.52 | 51.78 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.17 | 50.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 48.91 | 59.63 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.40 | 52.04 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 48.32 | 48.32 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.26 | 53.50 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 48.04 | 48.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.82 | 57.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.56 | 49.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 1 | 47.48 | 47.48 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.42 | 52.00 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.33 | 48.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 47.33 | 52.39 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.27 | 47.27 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.47 | 46.47 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.43 | 46.43 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 46.26 | 47.27 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 45.87 | 45.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 5 | 45.84 | 50.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 45.50 | 55.30 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.45 | 48.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 14 | 7 | 45.18 | 56.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 13 | 13 | 45.08 | 57.36 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 5 | 0 | Doldu/— | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp👨👩👧Aile Hekimliği💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧴Deri ve Zührevi Hastalıkları🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji💪Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum❤️🩹Kalp ve Damar Cerrahisi🫀Kardiyoloji👂Kulak Burun Boğaz🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.