Tüm branşlar
🫀
Kardiyoloji TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Kardiyoloji branşında en düşük taban puan 45.13, en yüksek taban puan 75.00 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Kardiyoloji Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 73.28 | 73.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 68.43 | 69.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.00 | 66.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 65.91 | 70.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 65.29 | 66.31 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.02 | 65.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 64.94 | 68.53 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 64.58 | 64.58 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 63.83 | 63.83 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | — | 4 | 4 | 63.81 | 66.84 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 63.79 | 63.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 62.91 | 64.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.89 | 63.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 62.78 | 63.92 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 62.67 | 62.67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 62.63 | 64.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 62.51 | 64.60 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 62.42 | 64.39 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 62.28 | 65.42 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 61.95 | 64.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 10 | 10 | 61.47 | 73.50 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 61.03 | 66.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.85 | 61.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.84 | 65.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.83 | 63.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 60.80 | 60.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.71 | 64.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.51 | 62.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.50 | 61.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 60.24 | 62.34 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 60.23 | 64.50 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 60.13 | 67.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.85 | 60.10 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 59.65 | 59.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.59 | 60.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.58 | 59.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 59.40 | 59.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.20 | 60.87 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.89 | 59.77 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.35 | 58.69 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.26 | 63.80 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 58.19 | 60.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.11 | 58.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.85 | 62.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.75 | 61.46 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.74 | 59.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.70 | 61.94 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 57.69 | 59.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 57.65 | 62.77 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 2 | 2 | 57.59 | 59.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.54 | 62.68 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 57.53 | 59.33 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 57.50 | 57.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.38 | 60.41 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 57.32 | 61.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.30 | 62.34 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 57.23 | 62.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 56.83 | 62.10 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.68 | 58.52 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.50 | 62.48 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.40 | 57.93 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.29 | 57.58 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 56.07 | 58.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.95 | 61.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 55.86 | 56.16 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 55.81 | 55.81 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 55.64 | 57.84 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.61 | 56.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 55.41 | 61.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 54.97 | 61.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 54.67 | 60.82 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.59 | 54.59 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.55 | 54.55 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.43 | 54.97 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 54.34 | 57.15 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.10 | 54.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 53.86 | 59.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 53.68 | 57.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.64 | 60.56 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 53.58 | 58.33 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.20 | 53.24 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.85 | 53.82 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 52.72 | 60.71 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 52.67 | 63.50 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 52.46 | 52.46 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 52.10 | 58.38 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 52.07 | 52.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.96 | 53.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 51.76 | 51.76 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 51.67 | 55.83 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.43 | 51.43 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 51.03 | 52.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 50.92 | 53.72 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.56 | 50.56 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 50.10 | 50.10 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 49.61 | 51.56 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 49.39 | 51.92 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 49.34 | 52.34 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.22 | 52.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 3 | 48.66 | 49.77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 2 | 48.46 | 50.93 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 48.32 | 51.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 47.94 | 47.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 47.76 | 48.29 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.61 | 50.46 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.54 | 58.03 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 47.07 | 47.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 46.48 | 46.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 45.55 | 52.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 45.48 | 48.70 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.35 | 45.35 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.29 | 45.29 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Kardiyoloji Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 75.00 | 81.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 74.05 | 74.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 72.26 | 72.26 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | — | 2 | 2 | 71.41 | 72.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.93 | 73.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 68.68 | 73.53 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.41 | 69.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 7 | 7 | 68.15 | 72.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 67.83 | 71.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.65 | 67.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.56 | 67.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 67.25 | 71.97 |
| Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 66.67 | 66.67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 66.57 | 66.57 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.54 | 66.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.16 | 68.33 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 66.13 | 70.37 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 65.85 | 67.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 65.80 | 68.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 65.79 | 66.64 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 8 | 8 | 65.29 | 68.94 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.28 | 67.57 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.27 | 65.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 65.00 | 65.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 64.90 | 67.37 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 64.67 | 68.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 64.62 | 65.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 64.50 | 65.10 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 64.45 | 65.31 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.89 | 64.65 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.74 | 64.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.59 | 65.43 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.42 | 65.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 63.21 | 63.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 62.92 | 62.92 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 62.24 | 65.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.96 | 64.14 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 61.76 | 64.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.69 | 64.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.67 | 64.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.57 | 64.60 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.39 | 65.48 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 61.37 | 62.96 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 61.34 | 66.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.27 | 65.00 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.83 | 62.16 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 1 | 60.83 | 60.83 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.81 | 61.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 60.80 | 64.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 60.56 | 63.83 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 60.25 | 66.25 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.12 | 60.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 59.96 | 60.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.78 | 64.77 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 59.38 | 59.38 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 59.02 | 60.80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 58.70 | 59.65 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 58.53 | 58.53 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 58.17 | 60.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 58.05 | 62.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 58.04 | 61.47 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.68 | 59.07 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.24 | 59.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 57.21 | 62.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.18 | 59.32 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.18 | 59.12 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 57.17 | 57.17 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.41 | 57.91 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.19 | 56.48 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.11 | 68.53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 55.71 | 55.71 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.55 | 61.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 55.48 | 55.48 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.27 | 55.88 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 55.06 | 56.26 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.98 | 54.98 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 54.89 | 56.73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 54.69 | 54.69 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.60 | 54.60 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.24 | 54.24 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.84 | 53.84 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 53.76 | 53.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 53.60 | 64.78 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 53.33 | 53.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 52.66 | 57.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 52.54 | 52.54 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.09 | 52.94 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 51.74 | 51.74 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.71 | 51.71 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 49.96 | 49.96 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.94 | 56.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 49.78 | 54.07 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.45 | 49.68 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.87 | 52.49 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 48.77 | 48.77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 48.50 | 56.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 48.40 | 55.71 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.35 | 52.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 48.24 | 49.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 47.97 | 54.94 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 47.90 | 47.90 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 47.32 | 48.63 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.09 | 59.59 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 46.99 | 46.99 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 46.87 | 55.24 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 46.68 | 53.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 46.56 | 46.56 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.76 | 46.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 45.33 | 47.59 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.13 | 45.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
