Tüm branşlar
❤️🩹
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Kalp ve Damar Cerrahisi branşında en düşük taban puan 45.11, en yüksek taban puan 76.67 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.86 | 72.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 62.58 | 68.61 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 60.92 | 60.92 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 60.44 | 60.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.35 | 64.17 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.95 | 59.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 57.92 | 65.83 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 56.95 | 57.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 56.30 | 65.91 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.12 | 56.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 55.90 | 57.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 55.75 | 60.93 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 2 | 2 | 55.71 | 68.47 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 55.66 | 55.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 54.70 | 54.70 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.56 | 54.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 52.79 | 55.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 52.62 | 52.62 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.44 | 59.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 52.13 | 58.07 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 52.10 | 53.28 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 52.03 | 52.03 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 51.93 | 51.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 2 | 51.72 | 54.48 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 51.58 | 51.58 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.56 | 55.63 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.42 | 55.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.28 | 55.16 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 51.07 | 51.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 50.80 | 54.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 50.60 | 57.07 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 50.20 | 50.25 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 50.03 | 50.03 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 50.02 | 50.02 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.94 | 56.57 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 49.54 | 54.93 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 49.51 | 49.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 48.42 | 52.36 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 48.39 | 51.47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 48.37 | 48.37 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.30 | 50.25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.23 | 50.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 47.98 | 47.98 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 47.97 | 52.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 47.97 | 48.94 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.95 | 47.95 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.78 | 47.78 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.74 | 49.66 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.52 | 47.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 47.51 | 54.10 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 47.16 | 47.16 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 47.01 | 47.01 |
| Ege Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 46.71 | 46.71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 5 | 4 | 46.49 | 49.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 46.34 | 51.29 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 46.33 | 49.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 1 | 45.92 | 45.92 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.12 | 46.66 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 76.67 | 76.67 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.71 | 67.71 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.49 | 66.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 61.78 | 69.06 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 61.04 | 69.61 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.98 | 61.78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 60.43 | 62.83 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 60.35 | 60.35 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 59.95 | 59.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 59.05 | 62.56 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 58.49 | 60.94 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 1 | 1 | 58.19 | 58.19 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 57.56 | 60.42 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 57.49 | 57.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 57.28 | 57.70 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji EnstitüsüYabancı | — | 1 | 1 | 57.15 | 57.15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 57.09 | 65.98 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 56.92 | 56.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 55.76 | 55.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 55.73 | 57.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 54.99 | 56.88 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 54.84 | 54.84 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 2 | 54.66 | 55.95 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 53.80 | 53.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 52.68 | 55.04 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 52.62 | 52.62 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 52.35 | 52.35 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 52.21 | 52.21 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 51.59 | 62.51 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 5 | 5 | 51.42 | 55.67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 51.27 | 56.01 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 50.45 | 50.45 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 50.37 | 50.38 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | — | 4 | 4 | 50.37 | 58.38 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 50.20 | 52.51 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 50.10 | 50.10 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 50.02 | 55.68 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 49.99 | 50.12 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 49.28 | 54.94 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 49.27 | 49.27 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | — | 2 | 1 | 49.22 | 49.22 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 48.56 | 55.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 48.46 | 54.71 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 48.03 | 48.03 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 47.76 | 47.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 2 | 1 | 47.71 | 47.71 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.67 | 54.11 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.34 | 52.39 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 47.34 | 50.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 47.25 | 47.25 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.48 | 46.48 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 1 | 46.04 | 46.04 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 45.95 | 50.17 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 4 | 1 | 45.75 | 45.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 1 | 45.66 | 45.66 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 2 | 45.54 | 48.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 6 | 5 | 45.17 | 49.49 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 45.17 | 56.91 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 45.11 | 45.11 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 0 | Doldu/— | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 0 | Doldu/— | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 0 | Doldu/— | — |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp👨👩👧Aile Hekimliği💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧴Deri ve Zührevi Hastalıkları🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji💪Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi🫁Göğüs Hastalıkları👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum🫀Kardiyoloji👂Kulak Burun Boğaz🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.