Tüm branşlar
👂
Kulak Burun Boğaz TUS Taban Puanları
Tüm üniversite ve eğitim hastaneleri · 2026 ve 2025 dönemleri · K (Klinik) puanı kullanılır
Kulak Burun Boğaz branşında en düşük taban puan 48.92, en yüksek taban puan 77.07 olarak gerçekleşti. Aşağıdaki tablo ÖSYM resmi yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir.
Kulak Burun Boğaz Taban Puanları · 2026 — 1. Dönem (Nisan)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 74.90 | 74.90 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.85 | 74.02 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.62 | 76.08 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.50 | 73.85 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 72.52 | 73.52 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 71.21 | 73.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 71.16 | 72.74 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.81 | 72.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.66 | 71.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.43 | 72.04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 70.06 | 72.64 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.76 | 69.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 69.74 | 70.02 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.73 | 69.73 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.50 | 69.50 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.43 | 70.03 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 69.34 | 69.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 69.30 | 71.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.28 | 70.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.03 | 69.64 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.76 | 69.02 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.69 | 68.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 68.52 | 70.73 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.42 | 68.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.41 | 69.79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.34 | 69.28 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.25 | 68.25 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 68.20 | 70.74 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.16 | 68.16 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.08 | 68.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.07 | 69.26 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.06 | 68.06 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.02 | 68.02 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.00 | 68.05 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 68.00 | 70.40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.97 | 67.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.86 | 68.74 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.81 | 67.86 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 67.81 | 69.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 67.74 | 69.08 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.72 | 67.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.58 | 68.31 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.52 | 71.35 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.50 | 69.43 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.41 | 67.41 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 67.40 | 67.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.34 | 68.19 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 67.33 | 69.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 67.29 | 69.26 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.27 | 67.34 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.22 | 69.62 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.20 | 68.68 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.15 | 67.91 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.14 | 67.72 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 67.10 | 69.63 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.03 | 67.03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 67.01 | 67.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 66.95 | 67.84 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 66.90 | 68.53 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.87 | 70.31 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.82 | 66.82 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.74 | 66.75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.68 | 67.93 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.60 | 66.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.32 | 68.22 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.14 | 66.51 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.12 | 67.81 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 66.12 | 66.39 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.05 | 66.05 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.03 | 68.58 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 66.00 | 68.06 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.99 | 65.99 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.98 | 65.98 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.97 | 65.97 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.94 | 65.94 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.80 | 66.05 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.76 | 65.76 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.76 | 66.55 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.74 | 65.93 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.72 | 67.22 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.69 | 66.88 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.50 | 66.28 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 5 | 5 | 65.34 | 67.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 65.34 | 67.08 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.34 | 66.70 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.32 | 65.55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 65.13 | 66.32 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.11 | 65.77 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.95 | 64.95 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 64.94 | 64.94 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 64.87 | 66.51 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 64.82 | 64.82 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 64.70 | 65.29 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 64.67 | 65.69 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 64.60 | 65.24 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 64.47 | 65.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 64.37 | 65.44 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.99 | 64.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 63.44 | 64.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 63.40 | 63.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.26 | 64.27 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.92 | 62.92 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 62.87 | 62.87 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 62.68 | 62.68 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 62.55 | 62.60 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 59.80 | 59.80 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Ankara | 1 | 1 | 58.33 | 58.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 54.55 | 54.55 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 53.64 | 53.64 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 2 | 2 | 52.15 | 56.99 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 1 | 1 | 52.01 | 52.01 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 4 | 1 | 48.92 | 48.92 |
Kulak Burun Boğaz Taban Puanları · 2025 — 2. Dönem (Eylül)
| Üniversite / Kurum | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 77.07 | 77.10 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 75.89 | 76.00 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | — | 3 | 3 | 74.63 | 75.83 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 74.44 | 83.86 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 74.28 | 75.08 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.75 | 74.75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.65 | 74.67 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 73.62 | 76.30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.20 | 73.77 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 73.01 | 74.50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 72.70 | 73.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 72.60 | 73.92 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.46 | 73.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 72.44 | 74.54 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 72.36 | 72.93 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.35 | 72.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 3 | 3 | 72.12 | 72.89 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.01 | 74.56 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 72.00 | 73.59 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 71.67 | 71.83 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.38 | 71.38 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 71.37 | 72.02 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 71.33 | 71.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 71.05 | 72.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.78 | 71.83 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.73 | 71.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.69 | 74.10 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.42 | 70.42 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 70.36 | 71.69 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 70.28 | 70.96 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 70.14 | 70.14 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 70.10 | 71.58 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 70.04 | 76.53 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.93 | 69.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 10 | 10 | 69.85 | 72.11 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.82 | 70.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.66 | 70.33 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 69.63 | 70.89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2 | 2 | 69.42 | 69.58 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.37 | 69.92 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.33 | 69.96 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.26 | 69.53 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.26 | 69.61 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.23 | 69.23 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 69.16 | 70.89 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.13 | 69.29 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 69.07 | 69.07 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 69.05 | 69.34 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.97 | 70.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.70 | 70.63 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 68.46 | 69.02 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 68.40 | 68.40 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.36 | 70.74 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.36 | 68.75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.23 | 68.70 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 68.23 | 69.98 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 68.20 | 69.35 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 68.13 | 69.00 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.99 | 70.97 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 8 | 8 | 67.81 | 68.93 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 67.69 | 69.02 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 67.62 | 69.43 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.55 | 67.55 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.53 | 67.53 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.45 | 69.55 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.42 | 67.42 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.41 | 67.41 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.31 | 69.77 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.17 | 67.17 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.16 | 68.50 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.11 | 67.11 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 67.02 | 67.02 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 67.01 | 67.13 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | — | 2 | 2 | 66.97 | 68.39 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.92 | 67.09 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 66.91 | 67.76 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 66.66 | 67.29 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 66.64 | 67.39 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.57 | 66.57 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 66.38 | 67.10 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.12 | 66.12 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 66.06 | 66.06 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 65.91 | 66.21 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | — | 6 | 6 | 65.88 | 68.35 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 1 | 1 | 65.20 | 65.20 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 65.08 | 67.52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 65.07 | 68.19 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 3 | 3 | 64.77 | 65.78 |
| Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 64.48 | 64.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.82 | 65.09 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.64 | 66.02 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.50 | 64.95 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 63.43 | 64.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | — | 4 | 4 | 63.26 | 65.77 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 2 | 2 | 63.07 | 63.90 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 63.05 | 65.98 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | — | 4 | 4 | 62.86 | 66.44 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 62.73 | 66.81 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 62.26 | 62.26 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 62.09 | 65.18 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 4 | 4 | 61.55 | 63.48 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 6 | 6 | 61.40 | 63.93 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiYabancı | — | 1 | 1 | 59.83 | 59.83 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma HastanesiYabancı | Ankara | 3 | 2 | 51.89 | 70.91 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | — | 1 | 1 | 51.81 | 51.81 |
Diğer Branşların Taban Puanları
🚑Acil Tıp⚖️Adli Tıp👨👩👧Aile Hekimliği💉Anesteziyoloji ve Reanimasyon🧠Beyin ve Sinir Cerrahisi👶Çocuk Cerrahisi👶Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları👶Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı🧴Deri ve Zührevi Hastalıkları🧪Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji💪Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon🔪Genel Cerrahi🫁Göğüs Cerrahisi🫁Göğüs Hastalıkları👁️Göz Hastalıkları🌍Halk Sağlığı🏥İç Hastalıkları (Dahiliye)🩺İş ve Meslek Hastalıkları🤰Kadın Hastalıkları ve Doğum❤️🩹Kalp ve Damar Cerrahisi🫀Kardiyoloji🧠Nöroloji📷Nükleer Tıp🦴Ortopedi ve Travmatoloji🔬Patoloji💄Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi🎗️Radyasyon Onkolojisi📷Radyoloji🧘Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)🏃Spor Hekimliği🧪Tıbbi Biyokimya🧪Tıbbi Farmakoloji🧪Tıbbi Genetik🧪Tıbbi Mikrobiyoloji🔬Tıbbi Patoloji💧Üroloji🩺Anatomi🩺Fizyoloji🩺Histoloji ve Embriyoloji🩺Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp🩺Hava ve Uzay Hekimliği🩺Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji🩺Askeri Sağlık Hizmetleri
Kaynak: ÖSYM resmi TUS yerleştirme sonuçları (en küçük/en büyük puanlar). Geçmiş dönem verileri gelecek için garanti değildir.